Class 2000 |
Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
F | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
Wt | - | 0.188 | 0.236 | 0.435 | 0.740 | 1.058 | 1.375 | 1.740 | 2.883 | 7.750 | 11.313 | 19.125 | |
Class 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
F | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
Wt | 0.250 | 0.290 | 0.500 | 0.750 | 1.188 | 1.988 | 2.235 | 3.000 | 4.930 | 7.375 | 13.588 | 19.063 | |
Class 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | - | |
F | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | - | |
Wt | 0.250 | 0.640 | 0.500 | 1.438 | 2.188 | 2.785 | 4.688 | 5.750 | 9.500 | 15.000 | 30.563 | - |